Primaxs Marketing (M) Sdn Bhd
).jpg)
Manufactured in Taiwan by Tanko · Malaysia stock · nationwide delivery. Not all combinations are stocked — request a quote to confirm lead time.

Oil resistance and impact absorption.





400kg load capacity

Cart Type Pro : Layer A, B, C with bins Standard : Layer A, B with bins

Tilt Out Bins (S/M/L)

Accessories Standard (Layer C) : Shelves and hanging bins are optional

| Model No. | Tilt | Out | Bin |
|---|---|---|---|
| Qty | TC-111 (L) TC-112 (M) TC-113 (S) EKC-333M — — 144 EKC-332M — 32 96 EKC-331M 16 — 96 EKC-322M — 64 48 EKC-321M 16 32 48 EKC-311M 32 — 48 EKC-222M — 96 — EKC-221M 16 64 — EKC- 211M 32 32 — EKC-111M 48 — — | ||
| Dimensions | W786xD570xH1640 | ||
| Material | Steel | ||
| Unit of measurement | mm | ||

| Model No. | Tilt | Out | Bin |
|---|---|---|---|
| Qty | TC-111 (L) TC-112 (M) TC-113 (S) EKC-330M — — 96 EKC-320M — 32 48 EKC-310M 16 — 48 EKC-220M — 64 — EKC-210M 16 32 — EKC-110M 32 — — | ||
| Dimensions | W786xD570xH1640 | ||
| Material | Steel | ||
| Unit of measurement | mm | ||

| Model No. | TC-111 | (L) | TC-112 | (M) | TC-113 | (S) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inner Dimensions | 274x62x70 126x62x70 77x62x70 | |||||
| Loading | 5 | kg | 3 | kg | 2 | kg |
| Material | ABS | + | PC | (transparent) | Items | included |
| Color | ed label | |||||
| Unit of measurement | WxDxH mm | |||||

| Model No. | TKI-8301 | TKI-8302 | TKI-8303 |
|---|---|---|---|
| Inner Dimensions | 86x78x45 | 86x100x70 | 86x150x70 |
| Color | █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ | ||
| Material | Yellow / Blue / Red ▸ PE Black ▸ PP (anti-static) Items included Label | ||
| Model No. | TKI-8304 | TKI-8305 |
|---|---|---|
| Inner Dimensions | 115x151x118 | 115x201x118 |
| Color | █ █ █ █ █ █ █ | |
| Material | Yellow / Blue / Red ▸ PE Black ▸ PP (anti-static) Items included Label | |
| Unit of measurement | WxDxH | mm |
Items included

| Model No. | TA-112 | TA-115 |
|---|---|---|
| Inner Dimensions | 94x133x69 | 119x191x119 |
| Color | █ | █ |
| Material | PE Items included | |
| Color | ed | label |
| Unit of measurement | WxDxH | mm |
64 configurations. Every variant below has its own detail page.
| Model | Layer A, B | Layer C | |
|---|---|---|---|
| EKC-110M | All (L) | Hanging bin (TKI-8305) | Details → |
| EKC-110M | All (L) | Hanging bin (TKI-8304) | Details → |
| EKC-110M | All (L) | Hanging bin (TKI-8303) | Details → |
| EKC-110M | All (L) | Hanging bin (TKI-8302) | Details → |
| EKC-110M | All (L) | Hanging bin (TKI-8301) | Details → |
| EKC-110M | All (L) | Team bin (TA-115) | Details → |
| EKC-110M | All (L) | Team bin (TA-112) | Details → |
| EKC-110M | All (L) | Shelf | Details → |
| EKC-110M | All (L) | None | Details → |
| EKC-111M | All (L) | Tilt out bin (L) | Details → |
| EKC-210M | (M)+(L) | Hanging bin (TKI-8305) | Details → |
| EKC-210M | (M)+(L) | Hanging bin (TKI-8304) | Details → |
| EKC-210M | (M)+(L) | Hanging bin (TKI-8303) | Details → |
| EKC-210M | (M)+(L) | Hanging bin (TKI-8302) | Details → |
| EKC-210M | (M)+(L) | Hanging bin (TKI-8301) | Details → |
| EKC-210M | (M)+(L) | Team bin (TA-115) | Details → |
| EKC-210M | (M)+(L) | Team bin (TA-112) | Details → |
| EKC-210M | (M)+(L) | Shelf | Details → |
| EKC-210M | (M)+(L) | None | Details → |
| EKC-211M | (M)+(L) | Tilt out bin (L) | Details → |
| EKC-220M | All (M) | Hanging bin (TKI-8305) | Details → |
| EKC-220M | All (M) | Hanging bin (TKI-8304) | Details → |
| EKC-220M | All (M) | Hanging bin (TKI-8303) | Details → |
| EKC-220M | All (M) | Hanging bin (TKI-8302) | Details → |
| EKC-220M | All (M) | Hanging bin (TKI-8301) | Details → |
| EKC-220M | All (M) | Team bin (TA-115) | Details → |
| EKC-220M | All (M) | Team bin (TA-112) | Details → |
| EKC-220M | All (M) | Shelf | Details → |
| EKC-220M | All (M) | None | Details → |
| EKC-221M | All (M) | Tilt out bin (L) | Details → |
| EKC-222M | All (M) | Tilt out bin (M) | Details → |
| EKC-310M | (S)+(L) | Hanging bin (TKI-8305) | Details → |
| EKC-310M | (S)+(L) | Hanging bin (TKI-8304) | Details → |
| EKC-310M | (S)+(L) | Hanging bin (TKI-8303) | Details → |
| EKC-310M | (S)+(L) | Hanging bin (TKI-8302) | Details → |
| EKC-310M | (S)+(L) | Hanging bin (TKI-8301) | Details → |
| EKC-310M | (S)+(L) | Team bin (TA-115) | Details → |
| EKC-310M | (S)+(L) | Team bin (TA-112) | Details → |
| EKC-310M | (S)+(L) | Shelf | Details → |
| EKC-310M | (S)+(L) | None | Details → |
| EKC-311M | (S)+(L) | Tilt out bin (L) | Details → |
| EKC-320M | (S)+(M) | Hanging bin (TKI-8305) | Details → |
| EKC-320M | (S)+(M) | Hanging bin (TKI-8304) | Details → |
| EKC-320M | (S)+(M) | Hanging bin (TKI-8303) | Details → |
| EKC-320M | (S)+(M) | Hanging bin (TKI-8302) | Details → |
| EKC-320M | (S)+(M) | Hanging bin (TKI-8301) | Details → |
| EKC-320M | (S)+(M) | Team bin (TA-115) | Details → |
| EKC-320M | (S)+(M) | Team bin (TA-112) | Details → |
| EKC-320M | (S)+(M) | Shelf | Details → |
| EKC-320M | (S)+(M) | None | Details → |
| EKC-321M | (S)+(M) | Tilt out bin (L) | Details → |
| EKC-322M | (S)+(M) | Tilt out bin (M) | Details → |
| EKC-330M | All (S) | Hanging bin (TKI-8305) | Details → |
| EKC-330M | All (S) | Hanging bin (TKI-8304) | Details → |
| EKC-330M | All (S) | Hanging bin (TKI-8303) | Details → |
| EKC-330M | All (S) | Hanging bin (TKI-8302) | Details → |
| EKC-330M | All (S) | Hanging bin (TKI-8301) | Details → |
| EKC-330M | All (S) | Team bin (TA-115) | Details → |
| EKC-330M | All (S) | Team bin (TA-112) | Details → |
| EKC-330M | All (S) | Shelf | Details → |
| EKC-330M | All (S) | None | Details → |
| EKC-331M | All (S) | Tilt out bin (L) | Details → |
| EKC-332M | All (S) | Tilt out bin (M) | Details → |
| EKC-333M | All (S) | Tilt out bin (S) | Details → |
Tell us the models and quantities — we'll come back with pricing, lead time and delivery options.
Request a Quote Contact Us