
Lockers
Locker — Malaysia
Model No.FBB-202
Manufactured in Taiwan by Tanko · Malaysia stock · nationwide delivery. Not all combinations are stocked — request a quote to confirm lead time.
-

Combination / Key lock
Combination Lock includes 2 master keys per locker. Key lock includes 2 keys per unit.
-

Label
-

Closet rod
-

Adjustable shelf
30kg load capacity
-

Square holes
Can be used with all tanko hangers
-

Cable grommet
-

Steel cabinet
-

FBA locker
-

Leveler screws
-


| Model No. | FBB-202 | FBB-202A |
|---|---|---|
| Dimensions | W900xD515xH1800mm | |
| Inner dimensions | W415xD450xH1653mm | /unit |
| Material | Steel | |
| Shelf | 30kg load capacity | |
| Items included | Closet rod x1 /unit, | |
| Shelf | x2 | /unit |

| Model No. | FBB-204 | FBB-204A |
|---|---|---|
| Dimensions | W900xD515xH1800mm | |
| Inner dimensions | W415xD450xH776mm | /unit |
| Material | Steel | |
| Shelf | 30kg load capacity | |
| Items included | Closet rod x1 /unit, | |
| Shelf | x1 | /unit |

| Model No. | FBB-208 | FBB-208A |
|---|---|---|
| Dimensions | W900xD515xH1800mm | |
| Inner dimensions | W415xD450xH418mm | /unit |
| Material | Steel | |

| Model No. | FBB-303 | FBB-303A |
|---|---|---|
| Dimensions | W900xD515xH1800mm | |
| Inner dimensions | W272xD450xH1653mm | /unit |
| Material | Steel | |
| Shelf | 30kg load capacity | |
| Items included | Closet rod x1 /unit, | |
| Shelf | x2 | /unit |

| Model No. | FBB-306 | FBB-306A |
|---|---|---|
| Dimensions | W900xD515xH1800mm | |
| Inner dimensions | W272xD450xH776mm | /unit |
| Material | Steel | |
| Shelf | 30kg load capacity | |
| Items included | Closet rod x1 /unit, | |
| Shelf | x1 | /unit |

| Model No. | FBB-309 | FBB-309A |
|---|---|---|
| Dimensions | W900xD515xH1800mm | |
| Inner dimensions | W272xD450xH565mm | /unit |
| Material | Steel | |
| Shelf | 30kg load capacity | |
| Shelf | x1 | /unit |

| Model No. | FBB-312 | FBB-312A |
|---|---|---|
| Dimensions | W900xD515xH1800mm | |
| Inner dimensions | W272xD450xH418mm | /unit |
| Material | Steel | |

| Model No. | FBB-315 | FBB-315A |
|---|---|---|
| Dimensions | W900xD515xH1800mm | |
| Inner dimensions | W272xD450xH330mm | /unit |
| Material | Steel | |
16 configurations. Every variant below has its own detail page.
| Model | Dimensions | Storage unit | Lock | |
|---|---|---|---|---|
| FBB-202 | W900xD515xH1800 mm | 2 | Combination lock | Details → |
| FBB-202A | W900xD515xH1800mm | 2 | Key Lock | Details → |
| FBB-204 | W900xD515xH1800 mm | 4 | Combination lock | Details → |
| FBB-204A | W900xD515xH1800mm | 4 | Key Lock | Details → |
| FBB-208 | W900xD515xH1800 mm | 8 | Combination lock | Details → |
| FBB-208A | W900xD515xH1800mm | 8 | Key Lock | Details → |
| FBB-303 | W900xD515xH1800 mm | 3 | Combination lock | Details → |
| FBB-303A | W900xD515xH1800mm | 3 | Key Lock | Details → |
| FBB-306 | W900xD515xH1800 mm | 6 | Combination lock | Details → |
| FBB-306A | W900xD515xH1800mm | 6 | Key Lock | Details → |
| FBB-309 | W900xD515xH1800 mm | 9 | Combination lock | Details → |
| FBB-309A | W900xD515xH1800mm | 9 | Key Lock | Details → |
| FBB-312 | W900xD515xH1800 mm | 12 | Combination lock | Details → |
| FBB-312A | W900xD515xH1800mm | 12 | Key Lock | Details → |
| FBB-315 | W900xD515xH1800 mm | 15 | Combination lock | Details → |
| FBB-315A | W900xD515xH1800mm | 15 | Key Lock | Details → |